|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | 45# | สี: | สีเทา |
|---|---|---|---|
| ความจุ: | ความจุสูง | ขนาด: | กำหนดเอง |
| ท่าเรือ: | เทียนจิน | ||
| เน้น: | สลักเกลียวยึด Rock แบบกำหนดเอง M24 Rock Anchor Bolts,M24 Rock Anchor Bolts |
||
KINLOK หัวล็อค M24 LH
ส่วนประกอบการขยายตัวแบบอัดแรงล่วงหน้าสำหรับเหมืองใต้ดิน
| ประเภทกลอน | Dia. | ความยาว | น็อตและอุปกรณ์เสริม | การเคลือบผิว | บรรจุภัณฑ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| FBMC | 47 | 240 | DPK4 | จี | - |
|
คุณสมบัติทางกายภาพ |
ขั้นต่ำ | ทั่วไป |
|---|---|---|
| ความแข็งแรงของผลผลิต | 600MPa / 220kN | 650MPa / 240kN |
| ความต้านแรงดึง | 840MPa / 305kN | 890MPa / 315kN |
| การยืดตัว (หลังหัก) | 15% | 19% |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของแรงเสียดทาน | 47mm | - |
| มวลต่อเมตร | - | 5.79กก. |
| พื้นที่หน้าตัด | - | 370mm2 |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรู | ต่ำสุด 43 มม. / สูงสุด 45.5 มม. | - |
ผู้ติดต่อ: Mr. Victor
โทร: +86-18614058820
แฟกซ์: 86-0317-4710299